externe Objnr | 19-26 |
Status1 | Inaktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 50354 |
Ort | Hürth Hermülheim |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
externe Objnr | 19-26 | Status1 | Inaktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 50354 | Ort | Hürth Hermülheim |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.09.2029
Endenergieverbrauch: 162.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: F
Wir sind Ihr verlässlicher Partner, wenn es um Immobilien in Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis geht.