externe Objnr | 21-106 |
Status1 | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 50354 |
Ort | Hürth / Alstädten |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 60 € (Miete) |
externe Objnr | 21-106 | Status1 | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 50354 | Ort | Hürth / Alstädten |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 60 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.07.2027
Endenergieverbrauch: 54.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Wir sind Ihr verlässlicher Partner, wenn es um Immobilien in Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis geht.